|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|

| Measurement In CM | |||||
| Size | Shoulder | Chest | Length | Body Height | Body Weight(kg) |
| M | 40 | 90 | 67 | 165 - 170 | 50 - 58 |
| L | 41 | 94 | 69 | 165 - 175 | 58 - 63 |
| XL | 43 | 98 | 71 | 170 - 180 | 63 - 70 |
| XXL | 45 | 104 | 73 | 175 - 185 | 70 - 78 |
| XXXL | 46 | 108 | 75 | 180 - 190 | 75 - 80 |
| 4XL | 48 | 112 | 77 | 185 - 195 | 80 - 85 |
| Measurement In Inch | |||||
| Size | Shoulder | Chest | Length | Body Height | Body Weight(lb) |
| M | 15.7 | 35.4 | 26.4 | 65.0 - 66.9 | 110.0 - 127.6 |
| L | 16.1 | 37.0 | 27.2 | 65.0 - 68.9 | 127.6 - 138.6 |
| XL | 16.9 | 38.6 | 28.0 | 66.9 - 70.9 | 138.6 - 154.0 |
| XXL | 17.7 | 40.9 | 28.7 | 68.9 - 72.8 | 154.0 - 171.6 |
| XXXL | 18.1 | 42.5 | 29.5 | 70.9 - 74.8 | 165.0 - 176.0 |
| 4XL | 18.9 | 44.1 | 30.3 | 72.8 - 76.8 | 176.0 - 187.0 |









|
|
|